Catalunya
Open
| # | Jugador | Puntos | Torneos | Promedio | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfonso, Oriol | 350 | 1 | 175.0 | 3 |
| 2 | García, Julio | 150 | 1 | 75.0 | 2 |
| 3 | Gutiérrez, Luis | 150 | 1 | 75.0 | 2 |
| 4 | Serrano, Iván | 100 | 1 | 50.0 | 2 |
| 5 | Agruña, Lluna | 50 | 1 | 25.0 | 1 |
| 6 | Davydova, Irina | 50 | 1 | 25.0 | 1 |
| 7 | Gimeno, Carles | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 8 | Isern, Lluis | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Segunda
| # | Jugador | Puntos | Torneos | Promedio | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruguera, Xavier | 350 | 1 | 175.0 | 3 |
| 2 | Serrano, Iván | 350 | 1 | 175.0 | 3 |
| 3 | Blasco, Xavi | 300 | 1 | 150.0 | 3 |
| 4 | Fernández, Alex | 250 | 1 | 125.0 | 2 |
| 5 | Bryant, Maiken | 150 | 1 | 75.0 | 2 |
| 6 | Fernández, Toni | 150 | 1 | 75.0 | 2 |
| 7 | Herrero, Uri | 150 | 1 | 75.0 | 2 |
| 8 | Martín, Carlos | 150 | 1 | 75.0 | 2 |
| 9 | Mestre, Oriol | 150 | 1 | 75.0 | 2 |
| 10 | Romero, Aleix | 150 | 1 | 75.0 | 2 |
| 11 | Bagué, Òscar | 100 | 1 | 50.0 | 2 |
| 12 | Serna, Bernat | 100 | 1 | 50.0 | 2 |
| 13 | Carreras, David | 50 | 1 | 25.0 | 1 |
| 14 | Grau, Santi | 50 | 1 | 25.0 | 1 |
| 15 | Bigorra, Pere | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 16 | Buró, Jordi | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 17 | Capdet, Roger | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 18 | Carnerero, Raul | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Tercera
| # | Jugador | Puntos | Torneos | Promedio | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albiac, Pau | 350 | 1 | 175.0 | 3 |
| 2 | Berdomás, Ruben | 300 | 1 | 150.0 | 2 |
| 3 | Caupena, Jordi | 300 | 1 | 150.0 | 2 |
| 4 | Cosp, Francesc | 300 | 1 | 150.0 | 2 |
| 5 | Dávila, Diego | 300 | 1 | 150.0 | 2 |
| 6 | Tejerina, Enrique | 300 | 1 | 150.0 | 2 |
| 7 | Tarrés, Màrius | 200 | 1 | 100.0 | 2 |
| 8 | Bartolí, Guillem | 150 | 1 | 75.0 | 2 |
| 9 | Alberto Amigo, Julio | 100 | 1 | 50.0 | 2 |
| 10 | Abella, Francesc | 100 | 1 | 50.0 | 1 |
| 11 | Bigorra, Pere | 100 | 1 | 50.0 | 1 |
| 12 | Capdet, Roger | 100 | 2 | 50.0 | 1 |
| 13 | Isern, Lluis | 100 | 1 | 50.0 | 1 |
| 14 | Vergara, Enric | 100 | 1 | 50.0 | 1 |
| 15 | Villa, Sergi | 100 | 1 | 50.0 | 1 |
| 16 | Blasco, Xavi | 50 | 1 | 25.0 | 1 |
| 17 | Biern, David | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 18 | Brea, Tomás | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 19 | Bryant, Maiken | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 20 | De Las Heras, Bruno | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 21 | Espinosa, Paco | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 22 | Reillo, Antoni | 0 | 1 | 0.0 | 0 |